<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">ERLA TECHNOLOGIES - www.erla.fr</title>
<tagline type="text/plain">Solutions innovantes pour le stockage, la distribution et la gestion de carburants et biocarburants</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com"/>
<author>
<name>Eloi ERLA TECHNOLOGIES</name>
<url>http://erla.viabloga.com</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2017-07-04T19:48:12Z</modified>
	<entry>
		<title>GESTION &amp; DISTRIBUTION DE CARBURANT EN STATIONS ALPINES</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Erla Technologies conçoit, fabrique et développe une gamme d&apos;équipements spécialement adaptée au stockage, à la distribution et à la gestion de carburants en conditions extrêmes de haute montagne. Les stations de ski de l&apos;Alpes d&apos;Huez, La Plagne, Les Saisies .... ont fait confiance à Erla Technologies pour leurs installations de ravitaillements en carburants et fluides associés. Contact: 03.29.25.92.24 - contact@erla.fr

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/gestion-distribution-de-carburant-en-stations-alpines"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/gestion-distribution-de-carburant-en-stations-alpines</id>
		<issued>2017-06-26T16:31:47Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:27:23Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.erla.fr">Erla Technologies</a> conçoit, fabrique et développe une gamme d'équipements spécialement adaptée au stockage, à la <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/stationsservice_portatives/stationsservice_mobipack.html">distribution et à la gestion de carburants</a> en conditions extrêmes de haute montagne. Les stations de ski de l'Alpes d'Huez, La Plagne, Les Saisies .... ont fait confiance à Erla Technologies pour leurs installations de ravitaillements en carburants et fluides associés. Contact: 03.29.25.92.24 - <a href="mailto:contact@erla.fr">contact@erla.fr</a></font></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Erla Technologies service automatismes - gestion - distribution - stockage - pétrole - carburants</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La sécurisation et la gestion des opérations de dépotage et de distribution de carburant nécessitent d&apos;automatiser les cycles de fonctionnement. Erla Technologies s&apos;est  spécialisée dans ce domaine et assure la réalisation clé en main de ce type d&apos;installation. Forte de son expérience, elle met à la disposition des utilisateurs des outils ergonomiques et simples d&apos;emploi. Erla Technologies a également le souci constant de garantir à ses client la fourniture d&apos;installations normalisées et certifiées.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/erla-technologies-service-automatismes-gestion-distribution-stockage-petrole-carburants"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/erla-technologies-service-automatismes-gestion-distribution-stockage-petrole-carburants</id>
		<issued>2017-06-26T16:29:23Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:29:19Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[<p>La sécurisation et la gestion des opérations de dépotage et de distribution de carburant nécessitent d'automatiser les cycles de fonctionnement. <a href="http://www.erla.fr/index.php">Erla Technologies</a> s'est&#160; spécialisée dans ce domaine et assure la <a href="http://www.erla.fr/fr/solutions_par_metier/sur_mesure/machines_speciales/departement_electronique_automatismes.html">réalisation clé en main</a> de ce type d'installation. Forte de son expérience, elle met à la disposition des utilisateurs des outils ergonomiques et simples d'emploi. Erla Technologies a également le souci constant de garantir à ses client la fourniture d'installations normalisées et certifiées.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Installation, maintenance, service après vente stations-service carburants</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Erla Technologies met au service de ses clients son réseau de professionnels pour effectuer les opérations de maintenance sur les équipements de stations-service.

Pour répondre aux exigences réglementaires et garantir un fonctionnement optimal de sa station-service, Erla Technologies propose à ses clients des contrats de maintenance préventive et curative sur toute la France. Erla  organise également des stages de maintenance dans le but de former les techniciens aux opérations d&apos;entretien courantes.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/installation-maintenance-service-apres-vente-stations-service-carburants"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/installation-maintenance-service-apres-vente-stations-service-carburants</id>
		<issued>2017-06-26T16:26:31Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:30:01Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[<a href="http://www.bigcompany.fr/client/erla/site/interfaceERLA.html">Erla Technologies</a> met au service de ses clients son réseau de professionnels pour effectuer les opérations de <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/services/maintenance_assistance.html">maintenance</a> sur les équipements de stations-service.<br />
Pour répondre aux exigences réglementaires et garantir un fonctionnement optimal de sa station-service, Erla Technologies propose à ses clients des contrats de maintenance préventive et curative sur toute la France. Erla&#160; organise également des stages de maintenance dans le but de former les techniciens aux opérations d'entretien courantes.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nouveau marché RATP confié à Erla Technologies</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La RATP a choisi Erla Technologies pour l&apos;identification automatique de ses bus lors de leur charge en carburant.

Erla Technologies va installer son dispositif de reconnaissance automatique dans les 25 centres bus de la RATP. Ce système très novateur permet à l&apos;aide d&apos;une caméra de reconnaitre automatiquement le bus et d&apos;autoriser la charge en carburant. Chaque caméra est associée à un automate de gestion Epack, raccordé au réseau informatique de la RATP. Erla Technologies a également mettre en place de son logiciel de gestion Epack afin de gérer et de superviser l&apos;ensemble des installations.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/nouveau-marche-ratp-confie-a-erla-technologies"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/nouveau-marche-ratp-confie-a-erla-technologies</id>
		<issued>2017-06-26T16:26:24Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:31:02Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[La RATP a&#160;choisi <a href="http://www.erla.fr/index.php">Erla Technologies </a>pour l'identification automatique de ses bus lors de leur charge en carburant.<br />
Erla Technologies va installer son dispositif de reconnaissance automatique&#160;dans les 25 centres bus de la RATP. Ce système très novateur permet à l'aide d'une caméra de reconnaitre automatiquement le bus et d'autoriser la charge en carburant. Chaque caméra&#160;est associée&#160;à un <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/systeme_de_gestion/automate_de_gestion_epack.html">automate de gestion Epack</a>, raccordé au réseau informatique de la RATP. Erla Technologies a également&#160;mettre en place de son logiciel de gestion Epack afin de gérer et de superviser l'ensemble des installations.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>VOLUCOMPTEURS ERLA POUR LE CONDITIONNEMENT DE SOLVANTS</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Erla Technologies a développé via son bureau d&apos;études intégré un poste de conditionnement de solvants très innovant pour le compte de la société Beauseigneur (90).


Un pupitre tactile couplé à un automate de gestion permettent de procéder aux mélanges, recettes et distribution de solvants. Un groupe de pompage Blackmer Mouvex permet grâce a ses qualités d&apos;aspiration reconnues de soutirer des produits à haute tension vapeur.


Le poste permet également de remplir bidons, fûts et containers par le biais de deux dispositifs de distribution très novateurs.


 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/volucompteurs-erla-pour-le-conditionnement-de-solvants"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/volucompteurs-erla-pour-le-conditionnement-de-solvants</id>
		<issued>2017-06-26T16:25:57Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:32:28Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[<p><a href="http://www.erla.fr/index.php">Erla Technologies </a>a développé via son <a href="http://www.erla.fr/fr/solutions_par_metier/sur_mesure/prototypage/bureau_detudes.html">bureau d'études</a> intégré un poste de conditionnement de solvants très innovant pour le compte de la société Beauseigneur (90).</p>
<p>Un pupitre tactile couplé à un automate de gestion permettent de procéder aux mélanges, recettes et distribution de solvants. Un groupe de pompage Blackmer Mouvex permet grâce a ses qualités d'aspiration reconnues de soutirer des produits à haute tension vapeur.</p>
<p>Le poste permet également de remplir bidons, fûts et containers par le biais de deux dispositifs de distribution très novateurs.</p>
<p>&#160;</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>STOCKAGE, DISTRIBUTION, GESTION DE VOS CARBURANTS</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Erla Technologies propose une gamme complète de solutions pour sécuriser vos approvisionnements, vos stocks et la distribution de vos carburants. Compte tenu du coût croissant de votre poste carburants, des dispositifs innovants (sondes électroniques pour cuve de stockage, automate et logiciel de gestion du suivi des consommations, boîtiers gps embarqués dans les véhicules) permettent de surveiller et de gérer efficacement vos consommations.

Contactez nous au tel. 03.29.25.92.24 - mail. contact@erla.fr

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/stockage-distribution-gestion-de-vos-carburants"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/stockage-distribution-gestion-de-vos-carburants</id>
		<issued>2017-06-26T16:23:57Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:34:25Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[<p><a href="http://www.bigcompany.fr/client/erla/site/interfaceERLA.html">Erla Technologies</a> propose une gamme complète de solutions pour sécuriser vos approvisionnements, vos stocks et la distribution de vos carburants. Compte tenu du coût croissant de votre&#160;poste carburants, des dispositifs innovants (<a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/systeme_de_gestion/sondes_de_niveau_electroniques_epacklevel.html">sondes électroniques pour cuve de stockage</a>, automate et logiciel de gestion du suivi des consommations, boîtiers gps embarqués dans les véhicules) permettent de surveiller et de gérer efficacement vos consommations.<br />
Contactez nous au tel. 03.29.25.92.24 - mail. <a href="mailto:contact@erla.fr">contact@erla.fr</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>conception station service erla technologies</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Un concept novateur pour la création, l&apos;installation de votre station service privative.



Pour tout complément d&apos;information:



contact@erla.fr



www.erla.fr



tel. 03.29.25.92.24</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/conception-station-service-erla-technologies"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/conception-station-service-erla-technologies</id>
		<issued>2017-06-26T16:23:33Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:35:33Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[Un concept novateur pour la création, l'installation de votre <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/stationsservice_portatives/stationsservice_mobipack.html">station service privative</a>.<br />
<br />
Pour tout complément d'information:<br />
<a href="http://www.erla.fr/fr/contact.php"><br />
contact@erla.fr</a><br />
<a href="http://www.erla.fr/index.php"><br />
www.erla.fr</a><br />
<br />
tel. 03.29.25.92.24]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>DREAL, DRIRE, ENVIRONNEMENT, DECLARATION, TECHNOLOGIES, LEGISLATION STATION SERVICE</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Erla Technologies propose à sa clientèle un nouveau service &apos;&apos;conseils techniques carburants&apos;&apos;.



Ce service met à la disposition des clients qui ont un projet de création ou de rénovation de station-service, sa base de données pour répondre à toutes les questions relatives à la technologies à employer, au respect des règles environnementales et à la sécurité de leur personnel. icpe

Contact: T. 03.29.25.92.24 - mail: contact@erla.fr</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/dreal-drire-environnement-declaration-technologies-legislation-station-service"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/dreal-drire-environnement-declaration-technologies-legislation-station-service</id>
		<issued>2017-06-26T16:22:22Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:36:38Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[<a href="http://www.erla.fr/index.php">Erla Technologies</a> propose à sa clientèle un nouveau service ''<a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/services/maintenance_assistance.html">conseils techniques carburants</a>''.<br />
<br />
Ce service met à la disposition des clients&#160;qui ont un projet de création ou de rénovation de station-service, sa base de données pour répondre à toutes les questions relatives à la technologies à employer, au respect des règles environnementales et à la sécurité de leur personnel. icpe<br />
Contact: T. 03.29.25.92.24 - mail: <a href="mailto:contact@erla.fr">contact@erla.fr</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>conception dépôt pétroliers, stockage carburant gnr</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Erla Technologies SAS, fabricant français est spécialisée dans la conception de dépôts pétroliers et appareils distributeur de carburants.



Pour plus d&apos;information:



contact@erla.fr



www.erla.fr



tel. 03.29.25.92.24</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/conception-depot-petroliers-stockage-carburant-gnr"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/conception-depot-petroliers-stockage-carburant-gnr</id>
		<issued>2017-06-26T16:20:48Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:37:59Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[<a href="http://www.erla.fr/index.php">Erla Technologies SAS,</a> fabricant français est spécialisée dans la conception de dépôts pétroliers et <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/appareils_distributeur.html">appareils distributeur </a>de carburants.<br />
<br />
Pour plus d'information:<br />
<a href="http://www.erla.fr/fr/contact.php"><br />
contact@erla.fr</a><br />
<a href="http://www.erla.fr/index.php"><br />
www.erla.fr</a><br />
<br />
tel. 03.29.25.92.24]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Quand le carburant devient un luxe, maîtriser sa consommation n&apos;en est plus un !</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Chaque gestionnaire d&apos;une flotte de véhicule sait que le poste &apos;&apos;carburant&apos;&apos; représente une véritable variable stratégique. En effet, selon les évolutions du cours du pétrole, les frais fixes peuvent s&apos;envoler. Ajoutez à cela les kilométres parcourus inutilement ou les pleins effectués par certains employés indélicats sur le compte de la société, et la voilà en face d&apos;un véritable gouffre financier.

Pour gérer ses clients à gérer au plus près leur consommation de carburant , Erla Technologies a développé une gamme compléte de solution qui permet de réaliser très rapidement de considérables économies.



Le dispositif évolutif Epack créé par Erla Technologies vous permet de maîtriser:



* vos approvisionnements:



- surveillance des livraisons (quantié, qualité), alarmes si baisse suspecte du produit en cuve



* les pleins effectués:



- sécurisation de l&apos;accès à votre pompe, alarme anti-vol, traçabilité sur les chauffeurs &amp;amp; véhicules



* les analyses de vos consommations:



- calcul automatique et alarmes sur consommation anormale, bilans



* l&apos;usage de vos véhicules:



- visualisation des parcours effectués, alarmes sur utilisation suspecte, conduite rationnelle





Les solutions proposées sont adaptables à chaque besoin.



Contactez Erla Technologies au 03.29.25.92.24 - mail: contact@erla.fr




</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/quand-le-carburant-devient-un-luxe-maitriser-sa-consommation-n-en-est-plus-un"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/quand-le-carburant-devient-un-luxe-maitriser-sa-consommation-n-en-est-plus-un</id>
		<issued>2017-06-26T16:19:46Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:39:56Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[Chaque gestionnaire d'une flotte de véhicule sait que le poste ''carburant'' représente une véritable variable stratégique. En effet, selon les évolutions du cours du pétrole, les frais fixes peuvent s'envoler. Ajoutez à cela les kilométres parcourus inutilement ou les pleins effectués par certains employés indélicats sur le compte de la société, et la voilà en face d'un véritable gouffre financier.<br />
Pour gérer ses clients à gérer au plus près leur consommation de carburant&#160;, <a href="http://www.erla.fr">Erla Technologies</a> a développé une <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/systeme_de_gestion.html">gamme compléte de solution</a> qui permet de réaliser très rapidement de considérables économies.<br />
<br />
Le dispositif évolutif <a href="http://www.erla.fr"><b>Epack</b></a> créé par Erla Technologies vous permet de maîtriser:<br />
<br />
<i><b>* vos approvisionnements:</b></i><br />
<br />
- surveillance des livraisons (quantié, qualité), alarmes&#160;si baisse suspecte du produit en cuve<br />
<br />
<i><b>* les pleins effectués:</b></i><br />
<br />
- sécurisation de l'accès à&#160;votre pompe, alarme anti-vol, traçabilité sur les chauffeurs &amp; véhicules<br />
<br />
<i><b>* les analyses de vos&#160;consommations:</b></i><br />
<br />
-&#160;calcul automatique et alarmes sur consommation anormale, bilans<br />
<i><b><br />
* l'usage de vos véhicules:</b></i><br />
<br />
- visualisation des parcours effectués, alarmes sur utilisation suspecte, conduite rationnelle<br />
<br />
<br />
Les solutions proposées sont adaptables à chaque besoin.<br />
<br />
Contactez Erla Technologies au 03.29.25.92.24 - mail: <a href="mailto:contact@erla.fr">contact@erla.fr</a><br />
<br />
<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>gestion erla epack pour la distribution de biogaz en biométhane carburant sur le site pilote de veolia</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Veolia Propreté Ile-de-France, en collaboration avec le Centre de Recherche de la Propreté et de l&apos;Energie (CRPE) de Veolia Environnement, lance un projet de valorisation de biogaz en biométhane carburant sur son Installation de Stockage de Déchets non-dangereux (ISDND) de Claye-Souilly (77). 

Actuellement à l&apos;état de pilote industriel, ce nouveau procédé sera mis en service au cours du deuxième trimestre 2009. Il produira 60 Nm3/h de biométhane carburant à partir de 200 Nm3/h de biogaz capté sur l&apos;installation de stockage de déchets, représentant l&apos;équivalent des besoins énergétiques d&apos;une flotte de 210 véhicules légers. Sur le plan environnemental, l&apos;utilisation de biométhane carburant présente un bilan carbone positif, en comparaison avec la production de Gaz Naturel pour Véhicules (GNV). En effet le biométhane n&apos;est pas un combustible fossile et il peut être considéré comme une énergie renouvelable. La société Erla Technologies spécialiste français de la conception et la fabrication d&apos;équipements pétroliers (station-service, volucompteurs, automate et logiciel de gestion) est associée à ce projet grâce à sa borne de gestion epack qui assurera le suivi des consommations des véhicules sous expérimentation.


</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/gestion-erla-epack-pour-la-distribution-de-biogaz-en-biomethane-carburant-sur-le-site-pilote-de-veolia"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/gestion-erla-epack-pour-la-distribution-de-biogaz-en-biomethane-carburant-sur-le-site-pilote-de-veolia</id>
		<issued>2017-06-26T16:15:50Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:41:08Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[Veolia Propreté Ile-de-France, en collaboration avec le Centre de Recherche de la Propreté et de l’Energie (CRPE) de Veolia Environnement, lance un projet de valorisation de biogaz en biométhane carburant sur son Installation de Stockage de Déchets non-dangereux (ISDND) de Claye-Souilly (77). <br />
Actuellement à l’état de pilote industriel, ce nouveau procédé sera mis en service au cours du deuxième trimestre 2009. Il produira 60 Nm3/h de biométhane carburant à partir de 200 Nm3/h de biogaz capté sur l’installation de stockage de déchets, représentant l’équivalent des besoins énergétiques d’une flotte de 210 véhicules légers. Sur le plan environnemental, l'utilisation de biométhane carburant présente un bilan carbone positif, en comparaison avec la production de Gaz Naturel pour Véhicules (GNV). En effet le biométhane n'est pas un combustible fossile et il peut être considéré comme une énergie renouvelable.&#160;La société <b><a href="http://www.bigcompany.fr/client/erla/site/interfaceERLA.html">Erla Technologies</a></b> spécialiste français de la conception et la fabrication d'équipements pétroliers (station-service, volucompteurs, automate et logiciel de gestion) est associée à ce projet grâce à sa <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/systeme_de_gestion/automate_de_gestion_epack.html">borne de gestion epack </a>qui assurera le suivi des consommations des véhicules sous expérimentation.<br />
<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>DISTRIBUTION &amp; GESTION DU BITUME PAR ERLA TECHNOLOGIES</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">L&apos;automate de gestion Epack de la société Erla Technologies est installé pour gérer un poste de chargement de bitume et les opérations de distribution de gasoil pour les camions de livraison.


Pourquoi se priver d&apos;une voie de libre sur un automate de gestion Epack? Pourquoi ne se contenter que de la gestion de gasoil alors que l&apos;automate et le logiciel de gestion Epack peut à l&apos;aide sa modularité piloter n&apos;importe quel compteur quelque soit le type de fluide?


Les réponses à ces questions n&apos;ont plus de secret pour Erla Technologies, qui a réalisé une interface performante et fiable pour la gestion des opérations de chargement de bitume sur camion-citerne.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/distribution-gestion-du-bitume-par-erla-technologies"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/distribution-gestion-du-bitume-par-erla-technologies</id>
		<issued>2017-06-26T16:15:14Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:42:46Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[<p>L'automate de gestion Epack de la société <a href="http://www.erla.fr/index.php">Erla Technologies</a> est installé pour gérer un poste de chargement de bitume et les <a href="http://www.erla.fr/fr/solutions_par_metier/route/travaux_publics.html">opérations de distribution de gasoil </a>pour les camions de livraison.</p>
<p>Pourquoi se priver d'une voie de libre sur un automate de gestion Epack? Pourquoi ne se contenter que de la gestion de gasoil alors que l'automate et le logiciel de gestion Epack peut à l'aide sa modularité piloter n'importe quel compteur quelque soit le type de fluide?</p>
<p>Les réponses à ces questions n'ont plus de secret pour Erla Technologies, qui a réalisé une interface performante et fiable pour la gestion des opérations de chargement de bitume sur camion-citerne.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>La Compagnie des Autobus de Monaco fait confiance à Erla Technologies</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La Compagnie des Autobus de Monaco a sélectionné le fabricant français Erla Technologies pour le remplacement de ses appareils distributeur de carburant et la mise en place d&apos;un dispositif de gestion centralisé Epack.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/la-compagnie-des-autobus-de-monaco-fait-confiance-a-erla-technologies"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/la-compagnie-des-autobus-de-monaco-fait-confiance-a-erla-technologies</id>
		<issued>2017-06-26T16:14:12Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:43:36Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[La Compagnie des Autobus de Monaco a sélectionné le fabricant français <a href="http://www.erla.fr/index.php">Erla Technologies </a>pour le remplacement de ses <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/appareils_distributeur.html">appareils distributeur de carburant</a> et la mise en place d'un dispositif de gestion centralisé Epack.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>station service bus transport urbain innovation</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le constructeur français, Erla Technologies SAS innove à l&apos;aide de son dispositif de reconnaissance automatique de bus sur station service. Erla Technologies compte de solides références: RATP Paris (25 sites), TPG Transport Public Genevois Genève Suisse, Rennes métropole, Dijon Métropole, Agglomération de Montbéliard ...

Pour tout complément d&apos;information: tel. +0033 03.29.25.92.24 / contact@erla.fr</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/station-service-bus-transport-urbain-innovation"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/station-service-bus-transport-urbain-innovation</id>
		<issued>2017-06-26T16:12:25Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:44:35Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[Le constructeur français, <a href="http://www.erla.fr/index.php">Erla Technologies SAS</a> innove à l'aide de son <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/systeme_de_gestion/reconnaissance_automatique_des_vehicules_etag.html">dispositif de reconnaissance automatique de bus sur station service</a>. Erla Technologies compte de solides références: RATP Paris (25 sites), TPG Transport Public Genevois Genève Suisse, Rennes métropole, Dijon Métropole, Agglomération de Montbéliard ...<br />
Pour tout complément d'information: tel. +0033 03.29.25.92.24 / <a href="mailto:contact@erla.fr">contact@erla.fr</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>gamme volucompteurs pompes gasoil fuel gnr modulis</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Erla Technologies SAS conçoit et fabrique en France une large gamme de volucompteurs robustes et fiables pour la distribution de vos carburants (gasoil, fuel, gnr, sans plomb, biocarburant, adblue).



Pour plus d&apos;informations:



contact@erla.fr



www.erla.fr



tel. 03.29.25.92.24</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/gamme-volucompteurs-pompes-gasoil-fuel-gnr-modulis"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/gamme-volucompteurs-pompes-gasoil-fuel-gnr-modulis</id>
		<issued>2017-06-26T16:12:04Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:45:46Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[<a href="http://www.bigcompany.fr/client/erla/site/interfaceERLA.html">Erla Technologies</a> SAS conçoit et fabrique en France une large gamme de volucompteurs robustes et fiables pour la distribution de vos carburants (gasoil, fuel, gnr, sans plomb, <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/appareils_distributeur/appareils_distributeur_biopack.html">biocarburant,</a> adblue).<br />
<br />
Pour plus d'informations:<br />
<a href="http://www.erla.fr/fr/contact.php"><br />
contact@erla.fr</a><br />
<a href="http://www.erla.fr/index.php"><br />
www.erla.fr</a><br />
<br />
tel. 03.29.25.92.24]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>POMPES GASOIL, FUEL, GNR, ADBLUE MODULIS EQUIPENT LE GROUPE MAUFFREY</title>
		<author>
		<name>vuillemin</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Erla Technologies a été désignée pour équiper l&apos;ensemble des stations-service du groupe national de Transport Mauffrey à l&apos;aide de sa gamme d&apos;appareils distributeur Modulis, d&apos;automate et logiciel de gestion Epack et de ses stations-service portatives Mobipack.

Le dispositif de gestion Epack est interfacé au dispositif Transics.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erla.viabloga.com/news/pompes-gasoil-fuel-gnr-adblue-modulis-equipent-le-groupe-mauffrey"/>
		<id>http://erla.viabloga.com/news/pompes-gasoil-fuel-gnr-adblue-modulis-equipent-le-groupe-mauffrey</id>
		<issued>2017-06-26T16:10:48Z</issued>
		<modified>2017-07-04T19:46:28Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://erla.viabloga.com"><![CDATA[<a href="http://www.erla.fr">Erla Technologies</a> a été désignée pour équiper l'ensemble des stations-service du groupe national de Transport Mauffrey à l'aide de sa gamme d'appareils distributeur Modulis, d'automate et logiciel de gestion Epack et de ses <a href="http://www.erla.fr/fr/produits_et_services/produits/stationsservice_portatives/stationsservice_mobipack.html">stations-service portatives Mobipack</a>.<br />
Le dispositif de gestion Epack est interfacé au dispositif Transics.]]></content>
	</entry>

</feed>
